Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 37.3°C | 23/08/23 14:51:57 |
Min. | -7.1°C | 13/02/21 07:27:54 |
Min. maks. | -2.0°C | 12/02/21 12:45:28 |
Maks. min. | 24.3°C | 12/08/24 01:30:00 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 25.5°C | 18/07/23 16:18:00 |
Min. | -50.9°C | 29/12/19 22:42:49 |
Padavine | ||
Maks. | 1118.6 mm | 11/11/2019 |
Maks. intenziteta padavin | 1645.8 mm/h | 11/11/19 17:27:27 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 43.6°C | 23/08/23 15:43:49 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1044 mbar | 20/01/20 21:14:03 |
Min. | 983 mbar | 03/11/23 06:59:01 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 33.4 km/h | 05/11/19 11:30:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 74.0 km/h | 29/10/18 22:15:00 |
Občutek vetra | ||
Min. | -15.7°C | 13/02/21 05:26:36 |
Notranja temperatura | ||
Maks. | 32.5°C | 04/08/18 15:04:00 |
Min. | 6.3°C | 14/02/21 07:32:01 |
Notranja vlažnost | ||
Maks. | 84% | 14/04/25 15:58:59 |
Min. | 19% | 20/03/22 10:13:00 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 6 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 21 | - |
2023 | - | - | - | 9 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2025 | 31 | 28 | 31 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 27.7 | 23.7 | 19.8 | 13.6 |
2019 | 10.3 | 20.3 | 22.3 | 23.5 | 22.7 | 35.5 | 34.6 | 32.7 | 30.8 | 22.9 | 14.9 | 12.5 |
2020 | 12.9 | 14.1 | 18.8 | 23.1 | 24.1 | 30.3 | 34.3 | 34.7 | 30.4 | 19.8 | 20.1 | 12.2 |
2021 | 9.2 | 23.2 | 23.4 | 22.6 | 23.5 | 32.7 | 32.4 | 34.7 | 29.8 | 20.6 | 18.2 | 16.7 |
2022 | 18.6 | 14.2 | 21.7 | 22.3 | 28.7 | 33.2 | 36.1 | 35.3 | 28.8 | 25.6 | 20.3 | - |
2023 | - | - | - | 20.7 | 27.7 | 31.6 | 33.4 | 37.3 | 30.8 | 25.3 | 16.8 | 18.3 |
2024 | 14.2 | 16.9 | 19.9 | 27.8 | 25.9 | 32.4 | 34.8 | 35.7 | 33.9 | 23.9 | 22.7 | 16.9 |
2025 | 13.1 | 14.9 | 18.6 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 22.9 | 18.5 | 14.5 | 8.1 | 4.4 |
2019 | 1.9 | 7.0 | 9.3 | 11.6 | 11.9 | 23.1 | 22.3 | 22.4 | 17.3 | 13.6 | 8.6 | 5.5 |
2020 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 12.7 | 15.2 | 18.1 | 21.6 | 22.2 | 18.2 | 11.8 | 8.4 | 4.3 |
2021 | 2.2 | 6.2 | 7.4 | 9.2 | 12.8 | 21.8 | 22.6 | 20.9 | 18.7 | 11.8 | 7.9 | 4.2 |
2022 | 4.7 | 5.8 | 7.6 | 10.2 | 17.9 | 22.7 | 24.8 | 23.2 | 16.5 | 16.3 | 10.8 | - |
2023 | - | - | - | 12.5 | 15.8 | 20.3 | 22.3 | 22.7 | 20.1 | 15.6 | 8.3 | 6.6 |
2024 | 4.6 | 8.6 | 9.6 | 12.6 | 15.6 | 20.1 | 24.3 | 25.5 | 17.6 | 13.9 | 8.0 | 5.4 |
2025 | 5.2 | 4.4 | 9.3 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 9.9 | 5.5 | 6.9 | -1.8 | -3.5 |
2019 | -3.8 | -2.9 | 0.8 | 5.1 | 4.4 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 8.6 | 4.9 | 4.1 | -2.9 |
2020 | -0.7 | 1.3 | -1.6 | -0.1 | 6.1 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 6.7 | 4.8 | 0.3 | -2.6 |
2021 | -4.2 | -7.1 | -2.4 | -2.9 | 4.1 | 11.3 | 14.1 | 11.6 | 10.2 | 4.7 | -1.4 | -1.4 |
2022 | -2.7 | 0.3 | -2.0 | 0.9 | 8.7 | 12.8 | 14.8 | 16.3 | 7.8 | 11.3 | 3.2 | - |
2023 | - | - | - | 6.2 | 8.7 | 13.0 | 11.2 | 11.3 | 13.0 | 4.9 | 0.4 | -2.5 |
2024 | -3.0 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 7.5 | 10.2 | 13.7 | 17.5 | 7.4 | 7.1 | -0.6 | -0.6 |
2025 | -1.3 | -3.9 | -1.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 150.8 | 73.4 | 131.4 | 169.0 | 36.2 |
2019 | 67.2 | 166.6 | 39.4 | 120.8 | 342.2 | 20.2 | 100.6 | 118.2 | 129.2 | 81.2 | 1804.4 | 225.2 |
2020 | 43.4 | 49.4 | 214.6 | 39.2 | 243.8 | 365.0 | 107.8 | 214.2 | 154.0 | 273.0 | 31.2 | 304.0 |
2021 | 196.6 | 156.4 | 31.2 | 169.0 | 387.0 | 32.2 | 97.0 | 130.2 | 108.6 | 78.0 | 201.6 | 75.6 |
2022 | 18.6 | 54.8 | 50.6 | 113.8 | 35.2 | 147.8 | 26.8 | 139.4 | 444.6 | 84.4 | 131.6 | - |
2023 | - | - | - | 24.0 | 44.2 | 2.8 | 0.0 | 17.2 | 64.2 | 382.4 | 252.4 | 213.4 |
2024 | 185.4 | 203.6 | 209.0 | 83.4 | 204.8 | 104.4 | 94.0 | 49.8 | 343.6 | 344.0 | 47.8 | 84.8 |
2025 | 227.6 | 83.2 | 283.4 | 198.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7 | 12 | 16 | 8 |
2019 | 7 | 5 | 8 | 17 | 22 | 7 | 16 | 12 | 13 | 14 | 24 | 13 |
2020 | 5 | 13 | 9 | 5 | 15 | 19 | 12 | 14 | 9 | 17 | 3 | 18 |
2021 | 15 | 9 | 7 | 14 | 22 | 6 | 12 | 13 | 7 | 9 | 18 | 14 |
2022 | 5 | 11 | 3 | 16 | 13 | 12 | 5 | 14 | 15 | 8 | 10 | - |
2023 | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 16 | 12 |
2024 | 11 | 16 | 19 | 12 | 20 | 15 | 9 | 11 | 18 | 20 | 9 | 6 |
2025 | 18 | 9 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna notranja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 29.1 | 28.5 | 25.8 | 23.4 | 16.1 | 11.4 |
2019 | 11.3 | 12.0 | 14.7 | 17.1 | 16.5 | 23.8 | 24.4 | 24.0 | 21.2 | 18.4 | 14.3 | 11.5 |
2020 | 10.8 | 13.2 | 14.1 | 17.5 | 19.6 | 21.1 | 23.0 | 24.1 | 21.9 | 16.8 | 14.6 | 10.6 |
2021 | 9.8 | 11.4 | 13.4 | 15.3 | 16.8 | 23.0 | 23.8 | 22.7 | 20.3 | 17.2 | 13.8 | 10.3 |
2022 | 10.9 | 12.3 | 14.9 | 17.2 | 21.8 | 24.7 | 27.0 | 25.9 | 20.7 | 19.7 | 17.3 | - |
2023 | - | - | - | 15.9 | 18.4 | 22.4 | 24.2 | 24.4 | 22.5 | 20.0 | 14.0 | 11.7 |
2024 | 10.4 | 13.1 | 14.1 | 16.7 | 18.5 | 21.2 | 25.0 | 26.5 | 20.6 | 17.5 | 14.0 | 10.6 |
2025 | 11.4 | 10.9 | 14.2 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |