Koledarsko leto
| Maks. temperatura | 38.8°C | 29/06/26 16:39:33 |
| Min. temperatura | -7.1°C | 08/01/26 05:27:21 |
| Maks. vročinski indeks | 42.1°C | 30/06/26 14:03:11 |
| Min. občutek vetra | -10.4°C | 08/01/26 05:16:23 |
| Maks. temperatura rosišča | 24.2°C | 24/06/26 13:08:10 |
| Min. temperatura rosišča | -9.4°C | 08/01/26 05:24:07 |
| Maks. relativna vlažnost | 100% | 16/01/26 10:12:12 |
| Min. relativna vlažnost | 21% | 29/06/26 15:41:05 |
| Maks. zračni tlak | 1029 mbar | 19/01/26 23:57:03 |
| Min. zračni tlak | 985 mbar | 12/02/26 13:56:06 |
| Maks. hitrost vetra | 32.2 km/h | 11/05/26 15:19:16 |
| Povprečna hitrost vetra | 0.1 km/h | |
| Standardni odklon jakosti vetra | 0.3 km/h | |
| Maks. notranja temperatura | 28.9°C | 29/06/26 20:55:59 |
| Min. notranja temperatura | 6.7°C | 08/01/26 09:18:03 |
Padavine letno (od 1. Jan )
| Podavine letno | 848.8 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 225.8 mm/h | 10/06/26 18:53:57 |
Letna statistika in grafi