Koledarsko leto
| Maks. temperatura | 29.5°C | 24/05/26 14:30:01 |
| Min. temperatura | -7.1°C | 08/01/26 05:27:21 |
| Maks. vročinski indeks | 30.1°C | 24/05/26 17:02:55 |
| Min. občutek vetra | -10.4°C | 08/01/26 05:16:23 |
| Maks. temperatura rosišča | 18.2°C | 24/05/26 17:02:55 |
| Min. temperatura rosišča | -9.4°C | 08/01/26 05:24:07 |
| Maks. relativna vlažnost | 100% | 16/01/26 10:12:12 |
| Min. relativna vlažnost | 22% | 17/03/26 14:26:56 |
| Maks. zračni tlak | 1029 mbar | 19/01/26 23:57:03 |
| Min. zračni tlak | 985 mbar | 12/02/26 13:56:06 |
| Maks. hitrost vetra | 32.2 km/h | 11/05/26 15:19:16 |
| Povprečna hitrost vetra | 0.1 km/h | |
| Standardni odklon jakosti vetra | 0.3 km/h | |
| Maks. notranja temperatura | 21.6°C | 24/05/26 22:33:59 |
| Min. notranja temperatura | 6.7°C | 08/01/26 09:18:03 |
Padavine letno (od 1. Jan )
| Podavine letno | 714.4 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 195.2 mm/h | 06/05/26 19:03:29 |
Letna statistika in grafi