Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 35.5°C | 26/06/19 16:14:59 |
Min. | -7.1°C | 13/02/21 07:27:54 |
Min. maks. | -2.0°C | 12/02/21 12:45:28 |
Maks. min. | 23.6°C | 27/06/19 05:34:38 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 24.9°C | 09/08/20 16:46:31 |
Min. | -50.9°C | 29/12/19 22:42:49 |
Padavine | ||
Maks. | 1118.6 mm | 11/11/2019 |
Maks. intenziteta padavin | 1645.8 mm/h | 11/11/19 17:27:27 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 41.1°C | 09/08/20 16:46:31 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1044 mbar | 20/01/20 21:14:03 |
Min. | 984 mbar | 22/12/19 11:25:00 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 33.4 km/h | 05/11/19 11:30:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 74.0 km/h | 29/10/18 22:15:00 |
Občutek vetra | ||
Min. | -15.7°C | 13/02/21 05:26:36 |
Notranja temperatura | ||
Maks. | 32.5°C | 04/08/18 15:04:00 |
Min. | 6.3°C | 14/02/21 07:32:01 |
Notranja vlažnost | ||
Maks. | 77% | 03/10/20 17:08:57 |
Min. | 19% | 20/03/22 10:13:00 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 6 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 33.3 | 33.3 | 27.7 | 23.7 | 19.8 | 13.6 |
2019 | 10.3 | 20.3 | 22.3 | 23.5 | 22.7 | 35.5 | 34.6 | 32.7 | 30.8 | 22.9 | 14.9 | 12.5 |
2020 | 12.9 | 14.1 | 18.8 | 23.1 | 24.1 | 30.3 | 34.3 | 34.7 | 30.4 | 19.8 | 20.1 | 12.2 |
2021 | 9.2 | 23.2 | 23.4 | 22.6 | 23.5 | 32.7 | 32.4 | 34.7 | 29.8 | 20.6 | 18.2 | 16.7 |
2022 | 18.6 | 14.2 | 21.7 | 22.3 | 28.7 | 31.3 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 22.9 | 18.5 | 14.5 | 8.1 | 4.4 |
2019 | 1.9 | 7.0 | 9.3 | 11.6 | 11.9 | 23.1 | 22.3 | 22.4 | 17.3 | 13.6 | 8.6 | 5.5 |
2020 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 12.7 | 15.2 | 18.1 | 21.6 | 22.2 | 18.2 | 11.8 | 8.4 | 4.3 |
2021 | 2.2 | 6.2 | 7.4 | 9.2 | 12.8 | 21.8 | 22.6 | 20.9 | 18.7 | 11.8 | 7.9 | 4.2 |
2022 | 4.7 | 5.8 | 7.6 | 10.2 | 17.9 | 22.1 | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 9.9 | 5.5 | 6.9 | -1.8 | -3.5 |
2019 | -3.8 | -2.9 | 0.8 | 5.1 | 4.4 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 8.6 | 4.9 | 4.1 | -2.9 |
2020 | -0.7 | 1.3 | -1.6 | -0.1 | 6.1 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 6.7 | 4.8 | 0.3 | -2.6 |
2021 | -4.2 | -7.1 | -2.4 | -2.9 | 4.1 | 11.3 | 14.1 | 11.6 | 10.2 | 4.7 | -1.4 | -1.4 |
2022 | -2.7 | 0.3 | -2.0 | 0.9 | 8.7 | 12.8 | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 24.6 | 150.8 | 73.4 | 131.4 | 169.0 | 36.2 |
2019 | 67.2 | 166.6 | 39.4 | 120.8 | 342.2 | 20.2 | 100.6 | 118.2 | 129.2 | 81.2 | 1804.4 | 225.2 |
2020 | 43.4 | 49.4 | 214.6 | 39.2 | 243.8 | 365.0 | 107.8 | 214.2 | 154.0 | 273.0 | 31.2 | 304.0 |
2021 | 196.6 | 156.4 | 31.2 | 169.0 | 387.0 | 32.2 | 97.0 | 130.2 | 108.6 | 78.0 | 201.6 | 75.6 |
2022 | 18.6 | 54.8 | 50.6 | 113.8 | 35.2 | 145.8 | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 7 | 12 | 16 | 8 |
2019 | 7 | 5 | 8 | 17 | 22 | 7 | 16 | 12 | 13 | 14 | 24 | 13 |
2020 | 5 | 13 | 9 | 5 | 15 | 19 | 12 | 14 | 9 | 17 | 3 | 18 |
2021 | 15 | 9 | 7 | 14 | 22 | 6 | 12 | 13 | 7 | 9 | 18 | 14 |
2022 | 5 | 11 | 3 | 16 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna notranja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | 29.1 | 28.5 | 25.8 | 23.4 | 16.1 | 11.4 |
2019 | 11.3 | 12.0 | 14.7 | 17.1 | 16.5 | 23.8 | 24.4 | 24.0 | 21.2 | 18.4 | 14.3 | 11.5 |
2020 | 10.8 | 13.2 | 14.1 | 17.5 | 19.6 | 21.1 | 23.0 | 24.1 | 21.9 | 16.8 | 14.6 | 10.6 |
2021 | 9.8 | 11.4 | 13.4 | 15.3 | 16.8 | 23.0 | 23.8 | 22.7 | 20.3 | 17.2 | 13.8 | 10.3 |
2022 | 10.9 | 12.3 | 14.9 | 17.2 | 21.8 | 24.3 | - | - | - | - | - | - |